速查 R5 · 更新于 2026年11月
科普e站六类站点建设要点对照
校园、社区、乡村、行政、家庭、文化六类科普e站的面积、设备、内容重点、活动频次与预算区间对照表。
预算为 2026 年市场参考区间,含硬件、内容与首年运维,不含场地土建。各地采购价格差异较大。
六类站点对照
| 类型 | 面积 | 核心设备 | 内容重点 | 活动频次 | 预算区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校园e站 | 40—80㎡ | 86 寸交互一体机、实验箱、平板 | 科学课程、探究实验 | 每周 8—10 课时 | 8—15 万 |
| 社区e站 | 20—50㎡ | 55—65 寸壁挂屏、触控查询机 | 健康、安全、反诈 | 每月 1—2 场 | 3—8 万 |
| 乡村e站 | 30—60㎡ | 室外防护屏、离线播控、UPS | 农技、卫生、儿童科普 | 每周 1—2 场 | 4—10 万 |
| 行政e站 | 15—40㎡ | 查询终端、叫号屏 | 办事指南、政策科普 | 常态化 | 2—6 万 |
| 家庭e站 | 居家 | 电视端、平板、实验盒 | 亲子实验、短视频 | 每周 1 次 | 0.1—0.5 万/户 |
| 文化e站 | 60—200㎡ | 投影/拼接屏、互动装置 | 数字展陈、非遗 | 常设 + 季度特展 | 15—50 万 |
共同必备
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 场地 | 固定、可达、有明确开放时间 |
| 终端 | 联网或支持离线播放 |
| 内容 | 权威内容 + 本地内容 |
| 管理员 | 兼职即可,需上墙公示 |
| 活动 | 每月至少一场,有记录 |
验收三问
- 过去一个月开了几次门?
- 过去一个月办了几场活动?
- 屏幕上最近一次更新是什么时候?
预算比例
硬件 : 内容 : 运维 = 6 : 2 : 2
只买硬件、不留内容与运维经费的项目,第二年多半停摆。
广告