速查 R7 · 更新于 2026年11月
画幅、开数与像素规格对照表
A 系列、国内开数、英寸画幅的毫米尺寸与 300dpi 像素对照,附装裱与投稿常见规格要求。
开数有正度(787×1092mm)与大度(889×1194mm)两套,同一“八开”可差 4cm。投稿以简章标注的厘米数为准。
A 系列
| 规格 | 毫米 | 300dpi 像素 |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | 9933×14043 |
| A1 | 594×841 | 7016×9933 |
| A2 | 420×594 | 4961×7016 |
| A3 | 297×420 | 3508×4961 |
| A4 | 210×297 | 2480×3508 |
| A5 | 148×210 | 1748×2480 |
国内开数(正度)
| 开数 | 约合毫米 | 300dpi 像素 |
|---|---|---|
| 全开 | 787×1092 | 9291×12898 |
| 对开 | 545×787 | 6437×9291 |
| 四开 | 390×543 | 4606×6413 |
| 八开 | 260×370 | 3071×4370 |
| 十六开 | 185×260 | 2185×3071 |
| 三十二开 | 130×185 | 1535×2185 |
英寸画幅
| 英寸 | 毫米 | 常见用途 |
|---|---|---|
| 5×7 | 127×178 | 小相框 |
| 8×10 | 203×254 | 肖像 |
| 11×14 | 279×356 | 比赛常用 |
| 16×20 | 406×508 | 展览 |
| 24×36 | 610×914 | 海报 |
常见投稿规格
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 电子稿格式 | JPG,品质 90 以上 |
| 长边像素 | 2000—4000(多数赛事) |
| 文件大小 | 2—10MB |
| 命名 | 姓名+组别+作品名 |
| 打印稿 | 300dpi 起,线稿 600dpi |
| 装裱 | 按简章:画心/卡纸/卷轴/画框 |
装裱留边参考
| 画心 | 卡纸留边 | 外框 |
|---|---|---|
| A4 | 5—8cm | 40×50cm |
| A3 | 6—10cm | 50×70cm |
| 八开 | 5—8cm | 40×50cm |
| 四开 | 8—12cm | 60×80cm |
提醒
- 打印前先打小样,校色一次。
- 宣纸作品装裱后尺寸会变化,留边要算进去。
- 电子稿与打印稿的裁切比例要一致,否则构图会变。
广告